生产厂名称 |
入网证号及产品牌号 | |||||||||
安徽皖东化工厂 |
001 | 001×7 | 002 | 001×7FC | 003 | 001×7MB | ||||
004 | D113 | 005 | D113FC | 006 | D113SC | |||||
007 | D202 | 008 | D001(D001FC) | |||||||
江苏苏青水处理工程集团有限公司 | 009 | 001×7 | 010 | 001×7FC | 011 | 001×7MB | ||||
012 | D113 | 013 | D113FC | 014 | D113SC | |||||
015 | D001(D001FC) | 016 | D001TR | 017 | D001MB(D001SC) | |||||
018 | S-TR(惰性) | 019 | D003NJ | 020 | D203NJ | |||||
021 | D202(半) | 022 | D202FC(半) | 023 | D202SC(半) | |||||
江苏省临海化工厂有限公司 | 024 | 001×7 | 025 | 001×7FC | 026 | 001×7MB | ||||
027 | D001(D001FC) | 028 | D113 | 029 | D113FC | |||||
南京金环特种树脂有限公司 | 030 | 001×7 | 031 | 001×7FC | 032 | D201 | ||||
033 | 201×7FC | |||||||||
扬州金珠树脂有限公司 | 034 | 001×7 | 035 | 001×7FC | 036 | D001(D001FC) | ||||
037 | 201×7(半) | 038 | D113(半) | |||||||
山东淄博东大化工 股份有限公司 | 039 | 001×7 | 050 | 001×7FC | 051 | 001×7MB | ||||
052 | D113 | 053 | D113FC | 054 | D113SC | |||||
055 | D001(D001FC) | 056 | D001MB(D001SC) | |||||||
江苏丹阳金象化工厂 | 057 | 001×7 | 058 | 001×7FC | 059 | D113 | ||||
050 | D113FC | 051 | D001(D001FC) | 052 | D201(半) | |||||
053 | D201FC(半) | |||||||||
上海树脂厂有限公司 | 054 | D113 | 055 | D113FC | 056 | D001(D001FC) | ||||
057 | D201 | 058 | D201FC | 059 | D301(半) | |||||
060 | D301FC(半) | |||||||||
上海汇脂树脂厂 | 061 | 001×7 | 062 | 001×7FC | ||||||
上海金凯树脂化工有限公司 | 063 | 001×7 | 064 | 001×7FC | 065 | D301 | ||||
066 | D301FC | 067 | D113 | 068 | D113FC | |||||
069 | D001(D001FC) | 070 | D201(半) | 071 | D201FC(半) | |||||
福建天泉树脂公司南安树脂厂 | 072 | 001×7 | ||||||||
无锡市硕华离子树脂厂 | 073 | 201×7 | 074 | 201×7FC | ||||||
广州试剂二厂 | 075 | 001×7 | ||||||||
徐州水处理研究所 | 076 | 001×7 | 077 | 001×7FC | 078 | 201×7 | ||||
079 | 201×7FC | 080 | D301(半) | 081 | D301FC(半) | |||||
常州振兴化工厂 | 082 | 001×7 | 083 | 201×7 | 084 | 201×7FC | ||||
085 | D301(半) | 086 | D301FC(半) | |||||||
上海振光树脂厂 | 087 | 001×7 | 088 | 001×7FC | 089 | 001×7MB | ||||
090 | 201×7(半) | 091 | 201×7(半) | |||||||
杭州争光树脂有限公司 | 092 | 001×7 | 093 | 001×7FC | 094 | 001×7MB | ||||
095 | D001(D001FC) | 096 | D001MB(D001SC) | 097 | D001TR | |||||
098 | D202 | 099 | D202FC | 100 | D113 | |||||
101 | D113FC | 102 | D001-Z | 103 | D201-Z | |||||
104 | S-TR(惰性) | |||||||||
漂莱特(中国)有限公司 |
105 | 001×7 C100E* | 106 | 001×7FC C100EC* | ||||||
107 | 001×7MB C100EDL* | 108 | D001(D001FC) C150* | |||||||
109 | D001MB(D001SC) C150TL* | 110 | D001TR C150TL* | |||||||
111 | D113 C105* | 112 | D113 C105S* | |||||||
113 | D113SC C105FL* | 114 | D202 A510*(半) | |||||||
115 | D202FC A510FC*(半) | 116 | D202SC A510FL*(半) | |||||||
117 | SGC650(凝胶)* | 118 | SGA550(凝胶)* | |||||||
119 | C150TL(大孔)* | 120 | A500TL(大孔)* | |||||||
上海罗门哈斯化工有限公司 | 121 | Amber Jet1500 H(凝胶)* | 122 | Amber Jet4400 OH(凝胶)* | ||||||
123 | Amber Jet252 H(大孔)* | 124 | Amber Jet900C SO4(大孔)* | |||||||
辽宁丹东市东方树脂厂 | 125 | 001×7 | 126 | 001×7FC | 127 | 001×7MB | ||||
河北 华美集团廊坊电力树脂有限公司 | 128 | 001×7 | 129 | 001×7FC | 130 | 001×7MB | ||||
131 | D113FC | |||||||||
河北廊坊南大树脂有限公司 | 132 | 001×7 | 133 | 001×7FC | 134 | D113 | ||||
135 | D113FC | |||||||||
辽宁丹东明珠特种树脂有限公司(原丹东化工三厂) | 136 | 001×7 | 137 | 001×7FC | 138 | 001×7MB | ||||
139 | D113 | 140 | D113FC | 141 | D113SC | |||||
142 | 143 | D001MB(D001SC) | 144 | D001TR | ||||||
145 | S-TR(惰性) | |||||||||
西安电力树脂厂 | 146 | 001×7 | 147 | 001×7FC | 148 | D001(D001FC) | ||||
149 | D201 | 150 | D113 | 151 | D113FC | |||||
河北沧州冀中化工厂 | 152 | 001×7 | 153 | 001×7FC | 154 | 001×7MB | ||||
155 | D301 | 156 | D301FC | 157 | D301SC | |||||
158 | D001(D001FC) | 159 | D001MB(D001SC) | 160 | D201 | |||||
161 | D201FC | |||||||||
天津南开大学 化工厂 | 162 | 001×7 | ||||||||
河北沧州晶玉工业有限公司 | 163 | 001×7 | 164 | 201×7 | ||||||
河北沧州平原化工厂 | 165 | 001×7 |